Tujuan | Keyboard |
Bantuan | f1 |
Kembali(undo) | ctrl+z |
Maju(redo) | ctrl+y |
Membuat slide baru | ctrl+m |
Membuka kotak dialog find | ctrl+f |
Membuka microsoft office button | alt+f |
Membuka presentasi | ctrl+o |
Memperbesar ukuran huruf | ctrl+shift+> |
Memperkecil ukuran huruf | ctrl+shift+< |
Mencetak presentasi | ctrl+p |
Mencetak teks miring(italic) | ctrl+i |
Mencetak teks tebal(bold) | ctrl+b |
Mengakses ribbon | alt+klik huruf/angka yg muncul |
Mengganti jenis huruf | ctrl+shift+f |
Menggaris bawah teks(underline) | ctrl+u |
Menghapus satu kata di kiri | ctrl+backspace |
Mengoreksi kata | f4 atau f7 |
Mengubah case | shift+f3 |
Menjalankan presentasi | f5 |
Menutup aplikasi | alt+f4 |
Menyimpan presentasi | ctrl+s |
Menyimpan presentasi sebagai(save as) | alt+f2 |
Rata kanan dan kiri paragraph | ctrl+j |
Rata kanan paragraph | ctrl+r |
Rata kiri paragraph | ctrl+l |
Rata tengah paragraph | ctrl+e |
Monday, November 1, 2010
Menggunakan Tombol Shortcut
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Dilarang mengutip tanpa mencantumkan www.ilmudisaya.blogspot.com sebagai sumber artikel ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau isi dari artikel ini yang tidak berkenan.